Below are the closing ranks for key branches at leading NITs for the year 2024:
| NIT | Branch | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| NIT Trichy | CSE | 1,196 | 4,178 |
| NIT Warangal | CSE | 1,500 | 5,000 |
| NIT Surathkal | CSE | 1,200 | 4,500 |
| NIT Rourkela | CSE | 2,680 | 35,593 |
| NIT Durgapur | CSE | 5,446 | 12,184 |
| NIT Patna | CSE | 8,776 | 16,284 |
The following table presents the closing ranks for popular branches at premier IITs over the years 2022 to 2024:
| Institute | Branch | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| IIT Bombay | CSE | 60 | 66 | 68 |
| IIT Delhi | CSE | 102 | 115 | 116 |
| IIT Madras | CSE | 167 | 144 | 159 |
| IIT Kanpur | CSE | 236 | 215 | 248 |
| IIT Kharagpur | CSE | 295 | 261 | 414 |
| IIT Roorkee | CSE | 408 | 396 | 481 |
| IIT Guwahati | CSE | 589 | 601 | 607 |
| IIT Hyderabad | CSE | 585 | 604 | 649 |
The National Testing Agency (NTA) has released the category-wise qualifying percentiles for JEE Main 2025:
| Category | Qualifying Percentile |
|---|---|
| General | 93.1023262 |
| OBC | 79.4313582 |
| EWS | 80.3830119 |
| SC | 61.1526933 |
| ST | 47.9026465 |